| MARCO | gw expert elite g1 aluminio hidroformado |
| cableado interno,frente oversize | |
| TENEDOR | gw intro 70.5 cr-mo 20" |
| BIELA | gw bmx aluminio 155mm*38T |
| JUEGO DIRECCION | gw integrado h51 aluminio |
| CENTRO | gw eje centro cartucho 68*1.37" |
| CADENA | kmc 1/2x3/32* 114L Z6 |
| PIÑON | gw rueda libre 16T 1/2*3/32 cromado |
| MANILAR FRENO | tektro derecho 2 dedos xl51or aluminio |
| ARCO DE FRENO | tektro v-brake bmx bx25 aluminio |
| MANZANA | gw eje 100*110mm 36h rodamiento sellado |
| TENSIONADORES | gw bmx rh-mgc aluminio |
| GRIPS | gw caucho 130mm anillo de seguridad |
| MANUBRIO | gw bmx expert s 20" elite aluminio |
| ESPIGA | gw bmx ahead 50mm |
| CAÑA | gw pivotal 25.4*300mm aluminio |
| ABRAZADERA | gw tornillo bmx 28.6mm aluminio |
| ESPACIADORES | aluminio negro 28.6mm |
| GALAPAGO | gw pivotal bmx 214 x 112 mm nylon |
| PEDALES | feimin freestyle 9/16 aluminio |
| LLANTAS | chaoyang 20x1 1/8 xl8 60 tpi |
| NEUMATICOS | chaoyang 20x1 1/8 fv 33mm |
| RIN | gw pro 20x1-3/8 j18s |
| PROTECTOR | caucho 20px 20p |
| PESO APROX. DE BICICLETA | 8.2 Kg |
Información adicional
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 118 × 20 × 55 cm |
| Color | Gris, Rojo |









