$1,390,000
| MARCO | gw bmx elite junior aluminio 6061. |
| TENEDOR | gw bmx junior cr-mo intro 70.5. |
| MANUBRIO | gw bmx junior m mx-al-837 aluminio. |
| POTENCIA | gw bmx ahead elite mx-628n-8. |
| POSTE | gw/ontrail aluminio 25.4/27.2mm-350mm. |
| ABRAZADERA | gw aluminio 31.8mm. |
| GALAPAGO | gw bmx d2005 vinilo. |
| GRIPS | bmx gw/ontrail 130mm. |
| MANILAR | tektro bmx aluminio derecho xl510r. |
| HERRADURA | bmx tektro aluminio v-brake rx1. |
| CARTUCHO | dto/kenli rosca inglesa 113mm. |
| PLATO | relacion gw bmx 3/32aluminio ss-8101. |
| PIÑON | gw cp a01 16t. |
| CADENA | kmc s1 1/2-1/8 112L. |
| MANZANAS | gw bmx aluminio gl-b18 colores b/sellada. |
| TEMPLACADENA | bmx gw rh-mgc negro. |
| RINES | 20x1 3/8 gw pro j18s aluminio. |
| LLANTAS | 20x1 3/8 cst/chaoyang xlr8 touring 60tpi. |
| NEUMATICOS | 20x1 3/8 f/v 33mm chaoyang. |
| PEDALES | bmx aluminio fp-913 negro 9/16. |
Información adicional
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 118 × 20 × 55 cm |
| Color | Azul, Blanco, Negro, Rojo |










